デザイン柄 | アルファベット/さふぁり/ひよこのもり/フルーツべあ/でい/クッキング/ぷちやさい/えころ/えこりん/ハートランド/ぴこ/動物村/海の仲間/ひよことぞうさん/ユートピア/花の冠(ブルー)/花の冠(ピンク)/プチフルーチェ/カフェ/プチミール /
※アルファベットは価格帯が違う為、別途お問い合せください。 ※アルファベットはご対応できない形状がございますのでお問い合せください。 ※載っていないデザインについては、別途お問い合わせください。 |
---|---|
パステルライン | ピンク/ブルー/イエロー/グリーン/オレンジ/その他ご希望ライン色 |
品番
コード |
口径
(mm) |
高さ
(mm) |
重量
(g) |
容量
(cc) |
重ね
(mm) |
20枚高
(mm) |
イングレーズ
定価 |
パステルライン
定価 |
白無地
定価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95B-E | 95 | 49 | 115 | 165 | 11.4 | 270 | ¥1,080 | ¥1,030 | ¥1,080 |
105B-E | 106 | 49 | 110 | 190 | 9.5 | 230 | ¥1,080 | ¥1,030 | ¥930 |
105BM-E | 105 | 65 | 160 | 300 | 17.0 | 5個-約135 | ¥1,280 | ¥1,180 | ¥1,130 |
110B-E | 110 | 47 | 120 | 210 | 9.7 | 240 | ¥1,130 | ¥1,030 | ¥930 |
115B-E | 115 | 46 | 125 | 230 | 9.6 | 230 | ¥1,130 | ¥1,030 | ¥930 |
120B-E | 124 | 53 | 130 | 320 | 9.3 | 230 | ¥1,180 | ¥1,030 | ¥980 |
123S-E | 123 | 45 | 125 | 270 | 8.5 | 210 | ¥1,180 | ¥1,080 | ¥980 |
125BV-E | 125 | 60 | 155 | 360 | 11.5 | 280 | ¥1,230 | ¥1,110 | ¥1,030 |
126B-E | 126 | 53 | 140 | 340 | 8.8 | 230 | ¥1,180 | ¥1,040 | ¥980 |
128B-E | 127 | 54 | 145 | 360 | 9.1 | 230 | ¥1,180 | ¥1,040 | ¥980 |
128BY-E | 127 | 56 | 145 | 390 | 8.3 | 220 | ¥1,230 | ¥1,090 | ¥1,030 |
129B-E | 129 | 53 | 145 | 370 | 9 | 230 | ¥1,230 | ¥1,040 | ¥980 |
130BS-E | 130 | 53 | 155 | 390 | 10.7 | 260 | ¥1,280 | ¥1,130 | ¥1,030 |
132B-E | 132 | 54 | 150 | 380 | 7.8 | 210 | ¥1,280 | ¥1,110 | ¥1,030 |
135B-E | 135 | 52 | 190 | 380 | 11 | 270 | ¥1,280 | ¥1,180 | ¥1,130 |
135BS-E | 135 | 56 | 170 | 430 | 8.3 | 220 | ¥1,330 | ¥1,180 | ¥1,080 |
136B-E | 136 | 54 | 170 | 420 | 9.3 | 240 | ¥1,330 | ¥1,180 | ¥1,080 |
136BK-E | 136 | 59 | 170 | 440 | 8.3 | 220 | ¥1,330 | ¥1,180 | ¥1,080 |
137B-E | 137 | 57 | 170 | 420 | 10.7 | 270 | ¥1,330 | ¥1,230 | ¥1,080 |
139B-E | 139 | 59 | 200 | 450 | 8.8 | 230 | ¥1,380 | ¥1,280 | ¥1,130 |
140BV-E | 140 | 66 | 210 | 510 | 9.9 | 260 | ¥1,430 | ¥1,280 | ¥1,130 |
142B-E | 142 | 57 | 180 | 470 | 8.9 | 230 | ¥1,380 | ¥1,280 | ¥1,130 |
144B-E | 145 | 59 | 220 | 520 | 10 | 250 | ¥1,430 | ¥1,280 | ¥1,130 |
146B-E | 146 | 59 | 190 | 510 | 8.1 | 220 | ¥1,480 | ¥1,330 | ¥1,180 |
148B-E | 148 | 63 | 230 | 560 | 8.9 | 240 | ¥1,530 | ¥1,330 | ¥1,180 |
155B-E | 155 | 62 | 215 | 550 | 8.1 | 220 | ¥1,680 | ¥1,480 | ¥1,380 |
158B-E | 158 | 52 | 210 | 580 | 8.8 | 220 | ¥1,680 | ¥1,480 | ¥1,380 |
160B-E | 160 | 65 | 270 | 720 | 9.3 | 250 | ¥1,730 | ¥1,630 | ¥1,380 |
165BS-E | 164 | 69 | 285 | 760 | 12 | 300 | ¥1,780 | ¥1,630 | ¥1,380 |
165B-E | 165 | 64 | 290 | 710 | 9.6 | 250 | ¥1,880 | ¥1,680 | ¥1,630 |
175B-E | 175 | 73 | 305 | 880 | 10.6 | 280 | ¥2,030 | ¥1,780 | ¥1,730 |
181B | 180 | 69 | 345 | 870 | 11.3 | 290 | ¥2,230 | ¥2,080 | ¥1,730 |
品番
コード |
口径
(mm) |
高さ
(mm) |
重量
(g) |
容量
(cc) |
重ね
(mm) |
20枚高
(mm) |
イングレーズ
定価 |
パステルライン
定価 |
白無地
定価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122BV-E | 122 | 55 | 130 | 300 | 9 | 230 | ¥1,180 | ¥1,080 | ¥980 |
128BV-E | 129 | 57 | 155 | 360 | 7.3 | 200 | ¥1,180 | ¥1,080 | ¥980 |
136KS-E | 135 | 54 | 170 | 360 | 6.7 | 190 | ¥1,330 | ¥1,180 | ¥1,080 |
136BV-E | 136 | 58 | 165 | 390 | 7.4 | 200 | ¥1,330 | ¥1,180 | ¥1,080 |
136AD-E | 136 | 59 | 190 | 400 | 7.7 | 210 | ¥1,330 | ¥1,180 | ¥1,080 |
137BV-E | 137 | 55 | 155 | 380 | 8.9 | 230 | ¥1,330 | ¥1,180 | ¥1,080 |
品番
コード |
口径
(mm) |
高さ
(mm) |
重量
(g) |
容量
(cc) |
重ね
(mm) |
20枚高
(mm) |
イングレーズ
定価 |
パステルライン
定価 |
白無地
定価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125F-E | 125 | 35 | 125 | 220 | 6.8 | 170 | ¥1,030 | ¥980 | ¥880 |
133F-E | 133 | 35 | 120 | 250 | 5.9 | 150 | ¥1,030 | ¥980 | ¥880 |
134F-E | 134 | 34 | 120 | 240 | 5.8 | 150 | ¥1,030 | ¥980 | ¥930 |
140FF-E | 139 | 34 | 140 | 230 | 6.5 | 160 | ¥1,080 | ¥1,030 | ¥930 |
146F-E | 147 | 35 | 165 | 330 | 6.6 | 170 | ¥1,280 | ¥1,130 | ¥1,030 |
150FR-E | 150 | 34 | 145 | 200 | 7.6 | 180 | ¥1,230 | ¥1,080 | ¥980 |
162F-E | 162 | 34 | 205 | 360 | 7.1 | 170 | ¥1,400 | ¥1,260 | ¥1,130 |
167F-E | 167 | 33 | 200 | 370 | 6.2 | 160 | ¥1,400 | ¥1,260 | ¥1,130 |
172F-E | 172 | 35 | 195 | 420 | 5.6 | 150 | ¥1,480 | ¥1,310 | ¥1,160 |
178FA-E | 178 | 32 | 220 | 450 | 7.4 | 180 | ¥1,480 | ¥1,310 | ¥1,160 |
178FF-E | 178 | 35 | 240 | 470 | 8.1 | 190 | ¥1,480 | ¥1,310 | ¥1,160 |
186FF-E | 186 | 35 | 235 | 550 | 6.5 | 160 | ¥1,630 | ¥1,590 | ¥1,260 |
品番
コード |
口径
(mm) |
高さ
(mm) |
重量
(g) |
容量
(cc) |
重ね
(mm) |
20枚高
(mm) |
イングレーズ
定価 |
パステルライン
定価 |
白無地
定価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128F-E | 128 | 37 | 130 | 260 | 6.5 | 170 | ¥1,030 | ¥980 | ¥910 |
140FS-E | 140 | 41 | 165 | 300 | 9.4 | 220 | ¥1,180 | ¥1,080 | ¥980 |
140FN-E | 140 | 40 | 135 | 340 | 6 | 154 | ¥1,180 | ¥1,080 | ¥980 |
159F-E | 159 | 39 | 195 | 410 | 6.6 | 170 | ¥1,290 | ¥1,110 | ¥980 |
166F-E | 166 | 40 | 200 | 470 | 6.7 | 170 | ¥1,400 | ¥1,260 | ¥1,130 |
170F-E | 170 | 38 | 220 | 480 | 7.3 | 180 | ¥1,460 | ¥1,310 | ¥1,160 |
179F-E | 179 | 40 | 250 | 560 | 7 | 180 | ¥1,510 | ¥1,310 | ¥1,160 |
180FS-E | 180 | 38 | 245 | 510 | 6 | 160 | ¥1,630 | ¥1,430 | ¥1,260 |
180F-E | 180 | 38 | 265 | 510 | 7.3 | 180 | ¥1,580 | ¥1,430 | ¥1,260 |
181F-E | 181 | 40 | 260 | 600 | 7.3 | 180 | ¥1,680 | ¥1,530 | ¥1,380 |
183FR-E | 183 | 41 | 250 | 380 | 7.5 | 190 | ¥1,630 | ¥1,430 | ¥1,260 |
185F-E | 185 | 42 | 270 | 590 | 7.7 | 190 | ¥1,630 | ¥1,430 | ¥1,260 |
190F-E | 190 | 39 | 290 | 640 | 7.4 | 180 | ¥1,630 | ¥1,430 | ¥1,260 |
197F-E | 197 | 39 | 295 | 700 | 6 | 160 | ¥1,680 | ¥1,530 | ¥1,380 |
201F-E | 201 | 40 | 310 | 720 | 7.3 | 180 | ¥1,680 | ¥1,530 | ¥1,380 |
204F-E | 204 | 41 | 315 | 730 | 7.5 | 190 | ¥1,790 | ¥1,560 | ¥1,460 |
220FT-E | 220 | 39 | 370 | 820 | 8.1 | 200 | ¥1,980 | ¥1,830 | ¥1,680 |
品番
コード |
口径
(mm) |
高さ
(mm) |
重量
(g) |
容量
(cc) |
重ね
(mm) |
20枚高
(mm) |
イングレーズ
定価 |
パステルライン
定価 |
白無地
定価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150F-E | 150 | 46 | 165 | 450 | 6.4 | 170 | ¥1,380 | ¥1,280 | ¥1,130 |
163F-E | 163 | 48 | 205 | 510 | 6.1 | 170 | ¥1,430 | ¥1,280 | ¥1,130 |
170FT-E | 170 | 49 | 240 | 580 | 7.7 | 200 | ¥1,730 | ¥1,530 | ¥1,430 |
183FT-E | 183 | 46 | 260 | 680 | 7.4 | 190 | ¥1,880 | ¥1,730 | ¥1,480 |
品番
コード |
口径
(mm) |
高さ
(mm) |
重量
(g) |
容量
(cc) |
重ね
(mm) |
20枚高
(mm) |
イングレーズ
定価 |
パステルライン
定価 |
白無地
定価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101A-E | 101 | 20 | 75 | 70 | 7.1 | 160 | ¥930 | ¥880 | ¥760 |
120A-E | 120 | 18 | 110 | 100 | 7.3 | 160 | ¥970 | ¥880 | ¥810 |
130A-E | 129 | 20 | 95 | 140 | 5.5 | 125 | ¥1,030 | ¥930 | ¥860 |
151AA-E | 151 | 26 | 155 | 260 | 6.6 | 160 | ¥1,280 | ¥1,130 | ¥1,000 |
160A-E | 160 | 20 | 160 | 210 | 6.3 | 140 | ¥1,180 | ¥1,080 | ¥960 |
166A-E | 166 | 19 | 175 | 130 | 6.5 | 150 | ¥1,280 | ¥1,130 | ¥1,040 |
171A-E | 171 | 22 | 180 | 280 | 6.7 | 150 | ¥1,310 | ¥1,180 | ¥1,080 |
178AA-E | 178 | 25 | 200 | 330 | 6.2 | 150 | ¥1,360 | ¥1,260 | ¥1,130 |
181A-E | 181 | 19 | 210 | 190 | 6.7 | 150 | ¥1,480 | ¥1,330 | ¥1,210 |
品番
コード |
口径
(mm) |
高さ
(mm) |
重量
(g) |
容量
(cc) |
重ね
(mm) |
20枚高
(mm) |
イングレーズ
定価 |
パステルライン
定価 |
白無地
定価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98A-E | 98 | 27 | 70 | 110 | 6.1 | 150 | ¥860 | ¥760 | ¥730 |
125A-E | 125 | 27 | 110 | 180 | 6.3 | 150 | ¥970 | ¥860 | ¥810 |
132A-E | 132 | 28 | 130 | 210 | 7.4 | 170 | ¥1,020 | ¥910 | ¥830 |
155A-E | 155 | 26 | 160 | 290 | 6.2 | 144 | ¥1,280 | ¥1,140 | ¥1,030 |
165A-E | 165 | 29 | 165 | 350 | 6.6 | 160 | ¥1,310 | ¥1,160 | ¥1,030 |
172A-E | 172 | 25 | 210 | 330 | 6.3 | 150 | ¥1,310 | ¥1,230 | ¥1,080 |
178A-E | 178 | 26 | 210 | 390 | 6 | 140 | ¥1,400 | ¥1,260 | ¥1,130 |
184A-E | 184 | 26 | 210 | 380 | 7.2 | 170 | ¥1,480 | ¥1,310 | ¥1,180 |
193A-E | 193 | 29 | 255 | 460 | 6.8 | 160 | ¥1,630 | ¥1,430 | ¥1,280 |
198A-E | 198 | 26 | 255 | 450 | 6.6 | 160 | ¥1,680 | ¥1,530 | ¥1,430 |
204A-E | 204 | 29 | 290 | 500 | 8.1 | 190 | ¥1,730 | ¥1,530 | ¥1,430 |
品番
コード |
口径
(mm) |
高さ
(mm) |
重量
(g) |
容量
(cc) |
重ね
(mm) |
20枚高
(mm) |
イングレーズ
定価 |
パステルライン
定価 |
白無地
定価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
139F-E | 139 | 32 | 120 | 255 | 5.1 | 130 | ¥1,130 | ¥980 | ¥930 |
147A-E | 147 | 32 | 150 | 270 | 7 | 170 | ¥1,160 | ¥1,030 | ¥980 |
151A-E | 151 | 32 | 165 | 300 | 7 | 170 | ¥1,210 | ¥1,080 | ¥980 |
158F-E | 158 | 31 | 165 | 330 | 6.1 | 150 | ¥1,290 | ¥1,110 | ¥980 |
170FF-E | 170 | 34 | 195 | 430 | 6 | 150 | ¥1,430 | ¥1,310 | ¥1,180 |
200F-E | 200 | 30 | 270 | 310 | 7.3 | 170 | ¥1,680 | ¥1,530 | ¥1,430 |
220F-E | 220 | 33 | 320 | 360 | 6.8 | 170 | ¥1,880 | ¥1,630 | ¥1,530 |
品番
コード |
口径
(mm) |
高さ
(mm) |
重量
(g) |
容量
(cc) |
重ね
(mm) |
20枚高
(mm) |
イングレーズ
定価 |
パステルライン
定価 |
白無地
定価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120S-E | 120 | 40 | 175 | 290 | 22.7 | 5枚-約140 | ¥1,400 | - | ¥1,130 |
140S-E | 140 | 40 | 250 | 360 | 22.1 | 5枚-約130 | ¥1,830 | - | ¥1,400 |
165S-E | 164 | 40 | 340 | 510 | 23.1 | 5枚-約140 | ¥2,070 | - | ¥1,780 |
165SF-E | 167 | 44 | 290 | 615 | 11.5 | 5枚-約90 | ¥2,250 | - | ¥1,950 |
126S-E | 126 | 41 | 190 | 240 | 27.1 | 5枚-約150 | ¥1,290 | - | ¥1,030 |
110ST | 113 | 29-39 | 165 | 150 | 12 | 5枚-約90 | ¥1,550 | - | ¥1,260 |
品番
コード |
口径
(mm) |
高さ
(mm) |
重量
(g) |
容量
(cc) |
重ね
(mm) |
20枚高
(mm) |
イングレーズ
定価 |
パステルライン
定価 |
白無地
定価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90BT | 91 | 53 | 135 | 185 | 19.3 | 5枚-約130 | ¥1,350 | - | ¥1,140 |
100BT | 100 | 53 | 155 | 230 | 18.0 | 5枚-約125 | ¥1,450 | - | ¥1,210 |
100SM-E | 100 | 49 | 130 | 240 | - | - | ¥1,400 | - | ¥1,130 |
105SM-E | 105 | 37 | 120 | 180 | 11.8 | 90 | ¥1,260 | - | ¥1,000 |
130SM-E | 130 | 39 | - | 320 | - | - | ¥1,580 | - | ¥1,380 |
110FT | 110 | 33-50 | 150 | 110 | - | - | ¥1,650 | - | ¥1,380 |
品番
コード |
口径
(mm) |
高さ
(mm) |
重量
(g) |
容量
(cc) |
重ね
(mm) |
20枚高
(mm) |
イングレーズ
定価 |
パステルライン
定価 |
白無地
定価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90US-E | 90 | 45 | 110 | 170 | 26.0 | 5枚-約150 | ¥1,330 | - | ¥1,230 |
115US-E | 115 | 42 | 195 | 290 | 25.8 | 5枚-約145 | ¥1,450 | - | ¥1,260 |
125US-E | 125 | 42 | 230 | 350 | 25.8 | 5枚-約145 | ¥1,630 | - | ¥1,400 |
145US-E | 145 | 42 | 325 | 470 | 25.8 | 5枚-約145 | ¥1,950 | - | ¥1,550 |
170US-E | 170 | 42 | 390 | 670 | 25.8 | 5枚-約145 | ¥2,280 | - | ¥1,980 |
105UF-E | 107 | 40 | 140 | 220 | 15.0 | 5枚-約100 | ¥1,450 | - | ¥1,260 |
125UF-E | 127 | 40 | 195 | 300 | 16.3 | 5枚-約105 | ¥1,630 | - | ¥1,400 |
145UF-E | 145 | 41 | 275 | 445 | 17.3 | 5枚-約110 | ¥1,950 | - | ¥1,550 |
品番
コード |
口径
(mm) |
高さ
(mm) |
重量
(g) |
容量
(cc) |
重ね
(mm) |
20枚高
(mm) |
イングレーズ
定価 |
パステルライン
定価 |
白無地
定価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
178TV | 178×85 | 41 | 186 | 210 | 12.5 | 5個-約90 | - | - | ¥1,720 |
210T | 208×168 | 23 | 305 | 340 | 5.6 | 130 | ¥2,660 | - | ¥2,030 |
211T | 211×169 | 29 | 325 | 460 | 5.9 | 150 | ¥2,690 | - | ¥2,060 |
210TD | 208×169 | 38 | 335 | 540 | 8.0 | 190 | ¥2,820 | - | ¥2,140 |
172T | 170×108 | 31 | 250 | 270 | 9.9 | 220 | ¥2,000 | - | ¥1,540 |
172TC | 172×109 | 31 | 240 | 270 | 9.9 | 220 | ¥2,000 | - | ¥1,540 |
173S | 171 | 29 | 240 | 330 | 6.0 | 150 | ¥2,130 | - | ¥1,830 |
210S | 210 | 33 | 355 | 600 | 7.9 | 185 | ¥2,770 | - | ¥2,140 |
215S | 215 | 34 | 410 | 620 | 9.6 | 220 | ¥2,840 | - | ¥2,030 |
220SD | 216 | 27 | 335 | 520 | 6.6 | 155 | ¥2,870 | - | ¥2,190 |
260SD | 260 | 28 | 535 | 750 | 7.6 | 175 | ¥3,920 | - | ¥2,770 |
112TF | 112 | 32 | 100 | 130 | 7.0 | 170 | ¥1,250 | - | ¥960 |
112TA | 112 | 22 | 120 | 110 | 6.0 | 140 | ¥1,140 | - | ¥820 |
150TF | 150 | 43 | 215 | 370 | 7.0 | 180 | ¥1,830 | - | ¥1,420 |
150TA | 150 | 27 | 180 | 270 | 7.0 | 160 | ¥1,650 | - | ¥1,370 |
170TF | 169 | 41 | 230 | 470 | 6.8 | 170 | ¥2,450 | - | ¥1,930 |
170TA | 170 | 27 | 280 | 390 | 7.2 | 165 | ¥2,140 | - | ¥1,720 |
172TN | 172×109 | 31 | 215 | 310 | 9.9 | 220 | ¥2,000 | - | ¥1,540 |
品番
コード |
口径
(mm) |
高さ
(mm) |
重量
(g) |
容量
(cc) |
重ね
(mm) |
20枚高
(mm) |
イングレーズ
定価 |
パステルライン
定価 |
白無地
定価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72S-E | 73 | 73 | 160 | 220 | 63.8 | 330 | ¥1,230 | - | ¥980 |
79S-E | 79 | 83 | 200 | 280 | - | - | ¥1,330 | - | ¥1,030 |
83SK-E | 83 | 69 | 170 | 220 | - | - | ¥1,330 | - | ¥1,030 |
品番
コード |
口径
(mm) |
高さ
(mm) |
重量
(g) |
容量
(cc) |
重ね
(mm) |
20枚高
(mm) |
イングレーズ
定価 |
パステルライン
定価 |
白無地
定価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73S-E | 74 | 72 | 150 | 200 | 48 | 5個-約270 | ¥1,330 | - | ¥1,030 |
78S | 78 | 67 | 170 | 210 | 47 | 5個-約260 | ¥1,230 | - | ¥980 |
80S-E | 77 | 71 | 150 | 230 | 41.8 | 5個-約240 | ¥1,230 | - | ¥980 |
品番
コード |
口径
(mm) |
高さ
(mm) |
重量
(g) |
容量
(cc) |
重ね
(mm) |
20枚高
(mm) |
イングレーズ
定価 |
パステルライン
定価 |
白無地
定価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50S-E | 50 | 55 | 55 | 60 | 23.9 | 5個-約160 | ¥1,070 | - | ¥930 |
55S-E | 54 | 54 | 80 | 75 | 51.3 | 5個-約260 | ¥1,070 | - | ¥930 |
60S | 59 | 60 | 75 | 40 | 20.1 | 5個-約150 | ¥1,190 | - | ¥980 |
68S-E | 67 | 62 | 100 | 150 | 54.7 | 5個-約290 | ¥1,080 | - | ¥900 |
68SS-E | 70 | 61 | 95 | 130 | 36.4 | 5個-約210 | ¥1,080 | - | ¥900 |
70S-E | 70 | 60 | 95 | 150 | 26.9 | 5個-約168 | ¥1,100 | - | ¥900 |
71S-E | 70 | 66 | 125 | 170 | 55.9 | 5個-約290 | ¥1,130 | - | ¥930 |
75S-E | 74 | 66 | 120 | 170 | 29.5 | 5個-約190 | ¥1,200 | - | ¥950 |
75FC-E | 76 | 75 | 110 | 185 | 20.0 | 5個-約155 | ¥1,200 | - | ¥950 |
80SS-E | 77 | 71 | 130 | 220 | 43.2 | 5個-約250 | ¥1,230 | - | ¥930 |
83S-E | 83 | 65 | 125 | 220 | 34.9 | 5個-約210 | ¥1,230 | - | ¥930 |
88S-E | 88 | 65 | 125 | 220 | 20.5 | 5個-約150 | ¥1,280 | - | ¥1,030 |
品番
コード |
口径
(mm) |
高さ
(mm) |
重量
(g) |
容量
(cc) |
重ね
(mm) |
20枚高
(mm) |
イングレーズ
定価 |
パステルライン
定価 |
白無地
定価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85S-E | 84 | 54 | 165 | 180 | 42.5 | 5個-約230 | ¥1,480 | - | ¥1,180 |
96S-E | 97 | 50 | 190 | 240 | 32.2 | 5個-約180 | ¥1,480 | - | ¥1,180 |
※サイズ許容範囲(寸法基準外径±1.5mm以内・高さ±1.5mm以内・重量±10%以内)
(上記規格外でも使用に問題ございません)
※商品の仕様およびデザインは改良等のため、予告なく変更する場合があります。